江鈴掃路車國VI
所屬車型:掃路車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車 | 產品型號 | 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車 |
總質量(Kg) | 5790 | 額定載質量(Kg) | 685,620 |
整備質量(Kg) | 4975 | 外形尺寸(mm) | 6190x1990x2590 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | **高車速(Km/h) | 95 | |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 輪胎數(shù) | ||
排放標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝新造型前圍下面罩,側面防護裝置為專用裝置,后防護為裙板結構,裙板下緣離地高300mm。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |